Bassin sportif
LUN* | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR* | FERMÉ | |||
MER | 07:30-21:00 | |||
JEU | 07:30-09:00 | 11:15-21:00 | ||
VEN | 07:30-09:00 | 11:15-14:00 | 16:30-19:30 | |
SAM* | FERMÉ | |||
DIM* | FERMÉ |
Évacuation des bassins 15 minutes avant l'heure de fermeture
* Fermeture technique le 24/03/2025
* Fermeture technique le 25/03/2025
* Fermeture technique le 22/03/2025
* Fermeture technique le 23/03/2025